編號:【2017】XT-0109
單位名稱:濟南鑫塔升降機械有限公司
產品名稱:液壓導軌式升降機
檢測部門:質檢部
檢測日期:2017年1月
編號:【2017】XT-0109 共 2 頁 第 1 頁
產品名稱 | 液壓導軌式升降機 | 型號規格 | SJD |
商 標 | 鑫塔 | ||
生產單位 | 濟南鑫塔升降機械有限公司 | 檢驗類別 | 出廠檢驗 |
生產日期 | 2016年12月 | 質量等級 | 合格品 |
抽樣地點 | 車 間 | 抽樣日期 | 20161228 |
樣品數量 | 1(臺) | 抽樣人 | 李華 楊磊 |
抽樣基數 | 2(臺) | ||
樣品特征 | 完 好 | 樣品編號 | 1008532 |
檢驗環境條件 | 符合要求 | 檢驗日期 | 20161228 |
檢驗依據 | JB/T9229.2-1999剪叉式升降臺 技術條件 液壓導軌式升降機 技術條件 | ||
檢 驗 結 論 | 所檢項目合格 | ||
檢驗日期: 年 月 日 | |||
備 注 | 詳見記錄 |
批準: 審核: 主檢:
產品性能自檢報告
編號:【2017】XT-0109 共2頁 第 2頁
序號 | 檢驗項目 | 單位 | 標準要求 | 檢驗結果 | 本項 結論 |
1 | 最大起升高度 | mm | 4500±22 | 4515 | 合格 |
2 | 表面油漆質量 | / | 油漆應光滑平整,與金屬要有良好的結合合力,色澤均勻,不起泡,不開裂,不得有皺皮、麻點、漏漆和流掛。 | 符合要求 | 合格 |
3 | 穩定性 | / | 工作臺均勻承受125%的最大載重量,在最大起升高度處應穩定。 | 符合要求 | 合格 |
/ | 升降機在導軌的任何位置有均布150%該部承受最大載重量,在最大起升高度處應穩定。 | 符合要求 | 合格 | ||
4 | 保護 裝置 | / | 在動力、油路等出現故障時,要有安全繩防止止工作臺失控下降。(允許有控下降) | 符合要求 | 合格 |
5 | 應急下降裝置 | / | 動力驅動的鏈條式升降機在失去動力時,應有有使工作臺應急下降的裝置。 | 符合要求 | 合格 |
6 | 焊縫 | mm | 咬邊長度不應超過焊縫的10%,深度不應超過0.4mm | 0.4 | 合格 |
7 | 承受載荷能力 | / | 升降臺置于水平支承面上,工作臺均勻隨最大載重量的125%,升降100次后各受力構件不得有永久變形或裂紋。 | 符合要求 | 合格 |
/ | 升降臺置于水平支承面上,將最大載重量的集中載荷放置在距工作臺周邊300mm處的任一位置,升降100次后各受力構件不得有永久變形或裂紋。 | 符合要求 | 合格 | ||
8 | 升降機構 | / | 應保證工作臺平穩升降,不得出現跳躍式升降現象,各運動零部件動作時應靈活,不得有卡阻 | 符合要求 | 合格 |
9 | 控制裝置 | / | 升降機的升降控制分電動或手動控制 | 符合要求 | 合格 |
10 | 液壓系統 | / | 各元件、管路及接頭處均不得有泄漏現象 | 符合要求 | 合格 |
編號:【2017】XT-0109
單位名稱:濟南鑫塔升降機械有限公司
產品名稱:液壓導軌式升降機
檢測部門:質檢部
檢測日期:2017年1月
編號:【2017】XT-0109 共 2 頁 第 1 頁
產品名稱 | 液壓導軌式升降機 | 型號規格 | SJD |
商 標 | 鑫塔 | ||
生產單位 | 濟南鑫塔升降機械有限公司 | 檢驗類別 | 出廠檢驗 |
生產日期 | 2016年12月 | 質量等級 | 合格品 |
抽樣地點 | 車 間 | 抽樣日期 | 20161228 |
樣品數量 | 1(臺) | 抽樣人 | 李華 楊磊 |
抽樣基數 | 2(臺) | ||
樣品特征 | 完 好 | 樣品編號 | 1008532 |
檢驗環境條件 | 符合要求 | 檢驗日期 | 20161228 |
檢驗依據 | JB/T9229.2-1999剪叉式升降臺 技術條件 液壓導軌式升降機 技術條件 | ||
檢 驗 結 論 | 所檢項目合格 | ||
檢驗日期: 年 月 日 | |||
備 注 | 詳見記錄 |
批準: 審核: 主檢:
產品性能自檢報告
編號:【2017】XT-0109 共2頁 第 2頁
序號 | 檢驗項目 | 單位 | 標準要求 | 檢驗結果 | 本項 結論 |
1 | 最大起升高度 | mm | 4500±22 | 4515 | 合格 |
2 | 表面油漆質量 | / | 油漆應光滑平整,與金屬要有良好的結合合力,色澤均勻,不起泡,不開裂,不得有皺皮、麻點、漏漆和流掛。 | 符合要求 | 合格 |
3 | 穩定性 | / | 工作臺均勻承受125%的最大載重量,在最大起升高度處應穩定。 | 符合要求 | 合格 |
/ | 升降機在導軌的任何位置有均布150%該部承受最大載重量,在最大起升高度處應穩定。 | 符合要求 | 合格 | ||
4 | 保護 裝置 | / | 在動力、油路等出現故障時,要有安全繩防止止工作臺失控下降。(允許有控下降) | 符合要求 | 合格 |
5 | 應急下降裝置 | / | 動力驅動的鏈條式升降機在失去動力時,應有有使工作臺應急下降的裝置。 | 符合要求 | 合格 |
6 | 焊縫 | mm | 咬邊長度不應超過焊縫的10%,深度不應超過0.4mm | 0.4 | 合格 |
7 | 承受載荷能力 | / | 升降臺置于水平支承面上,工作臺均勻隨最大載重量的125%,升降100次后各受力構件不得有永久變形或裂紋。 | 符合要求 | 合格 |
/ | 升降臺置于水平支承面上,將最大載重量的集中載荷放置在距工作臺周邊300mm處的任一位置,升降100次后各受力構件不得有永久變形或裂紋。 | 符合要求 | 合格 | ||
8 | 升降機構 | / | 應保證工作臺平穩升降,不得出現跳躍式升降現象,各運動零部件動作時應靈活,不得有卡阻 | 符合要求 | 合格 |
9 | 控制裝置 | / | 升降機的升降控制分電動或手動控制 | 符合要求 | 合格 |
10 | 液壓系統 | / | 各元件、管路及接頭處均不得有泄漏現象 | 符合要求 | 合格 |