液壓驅(qū)動(dòng) | 臺(tái)面尺寸M | 載重KG | 凈高度M | 外 形 尺 寸MM | 自身重量KG | 價(jià)格 |
XTGTJZ-6 | 2.26*1.13 | 320 | 6 | 2.47*1.17*2.15 | 1850 | 69000 |
XTGTJZ-8 | 2.26*1.13 | 320 | 8 | 2.47*1.17*2.28 | 2200 | 75000 |
XTGTJZ-10 | 2.26*1.13 | 320 | 10 | 2.47*1.17*2.41 | 2430 | 81000 |
XTGTJZ-12 | 2.26*1.13 | 320 | 12 | 2.47*1.17*2.54 | 2960 | 85000 |
全自行液壓驅(qū)動(dòng)價(jià)格(進(jìn)口配置)
全自行電驅(qū)動(dòng)價(jià)格(國產(chǎn)配置)
電動(dòng)輪驅(qū)動(dòng) | 臺(tái)面尺寸M | 載重KG | 凈高度M | 外 形 尺 寸MM | 自身重量KG | 價(jià)格 |
XTGTJZD-6 | 2.26*1.13 | 230 | 6 | 2.47*1.17*2.29 | 1900 | 50000 |
XTGTJZD-8 | 2.26*1.13 | 230 | 8 | 2.47*1.17*2.31 | 2060 | 55000 |
XTGTJZD-10 | 2.26*1.13 | 230 | 10 | 2.47*1.17*2.43 | 2730 | 60000 |
XTGTJZD-12 | 2.26*1.13 | 230 | 12 | 2.47*1.17*2.55 | 2860 | 68000 |
液壓驅(qū)動(dòng) | 臺(tái)面尺寸M | 載重KG | 凈高度M | 外 形 尺 寸MM | 自身重量KG | 價(jià)格 |
XTGTJZ-6 | 2.26*1.13 | 320 | 6 | 2.47*1.17*2.15 | 1850 | 69000 |
XTGTJZ-8 | 2.26*1.13 | 320 | 8 | 2.47*1.17*2.28 | 2200 | 75000 |
XTGTJZ-10 | 2.26*1.13 | 320 | 10 | 2.47*1.17*2.41 | 2430 | 81000 |
XTGTJZ-12 | 2.26*1.13 | 320 | 12 | 2.47*1.17*2.54 | 2960 | 85000 |
全自行液壓驅(qū)動(dòng)價(jià)格(進(jìn)口配置)
全自行電驅(qū)動(dòng)價(jià)格(國產(chǎn)配置)
電動(dòng)輪驅(qū)動(dòng) | 臺(tái)面尺寸M | 載重KG | 凈高度M | 外 形 尺 寸MM | 自身重量KG | 價(jià)格 |
XTGTJZD-6 | 2.26*1.13 | 230 | 6 | 2.47*1.17*2.29 | 1900 | 50000 |
XTGTJZD-8 | 2.26*1.13 | 230 | 8 | 2.47*1.17*2.31 | 2060 | 55000 |
XTGTJZD-10 | 2.26*1.13 | 230 | 10 | 2.47*1.17*2.43 | 2730 | 60000 |
XTGTJZD-12 | 2.26*1.13 | 230 | 12 | 2.47*1.17*2.55 | 2860 | 68000 |